PSS PRO Shaft Sealは従来の製品と同じ信頼性のあるステンレスローターとカーボンフランジで構成されていますが
それに加えて強化されたベロー、ステンレスローターのズレ防止用クランプカラー、316SS製のホースクランプが
使用されています。
その結果、今まで以上の性能と耐久性を兼ね揃えたメカニカルシールとなっています。
1.2本のニトリルOリングはプロペラシャフトとステンレスローターの隙間を塞いで、摩擦による損傷を防ぎます。
2.2段に入れられたセットスクリュー(主要な止めねじとバックアップ止めねじ)で
プロペラシャフトとステンレスローターがしっかりと固定されます。
3.シャフトに取付けられたステンレスローターのズレ防止用のカラーは、あなたの船舶でシャフトがカップリングから
外れてしまうような大惨事が起こった時にシャフトを保持することにも役立ちます。
4.カーボンフランジとステンレス・スチールローターの接触面で海水の侵入を遮断します。
5.船舶が高速で巡航をする際に海水がP.S.S.シャフトシールの中に供給されることによって
接触面の冷却 / 潤滑が行われます。
6.ホースクランプの先端はクランプジャケットによって保護されています。
7.PROベローの材質は優れた耐久性と柔軟性の組み合わせを兼ね備えています。
PROベローはアラミド繊維を含むシリコンの4層から構成されていて、その外側をFlurosiliconeで覆っています。
このFlurosiliconeの層はオイルや燃料に対する耐久性に優れており、
オゾンガスや紫外線からの影響も受け難くなっています。
そして4層のアラミド繊維の材質は優れた強度と摩擦に対する抵抗力を備えています。
8.SS 316 ホースクランプは強度を高めるために貫通した穴が開いていない打出し加工のクランプ溝となっていて、
クランプの両サイドに起伏を持たせています。
PRO SEAL で使用されているホースクランプは SAE J1508 Type FE の規格に適合しています。
※シャフト及び、スタンチューブのサイズを必ず正確にご指定下さい。
Part # | シャフト径(A) | スタンチューブ径 (B) |
システム全長 (C) |
圧縮量 | ステンレスローター外径(D) | スタンチューブ側袖長(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-114-134 | 1-1/4" | 1-3/4" to 1-7/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-114-200 | 1-1/4" | 2" to 2-1/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-114-214 | 1-1/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-114-212 | 1-1/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-114-234 | 1-1/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-114-300 | 1-1/4" | 3" to 3-1/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-114-314 | 1-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.993"(254mm) | 9.243" | 2.875" | 1.3" |
03-114-312 | 1-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-138-134 | 1-3/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-138-200 | 1-3/8" | 2" to 2-1/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.5" |
03-138-214 | 1-3/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-138-212 | 1-3/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-138-234 | 1-3/8" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-138-300 | 1-3/8" | 3" to 3-1/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-138-312 | 1-3/8" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-112-200 | 1-1/2" | 2" to 2-1/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-112-214 | 1-1/2" | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-112-212 | 1-1/2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-112-234 | 1-1/2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-112-300 | 1-1/2" | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-112-314 | 1-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-112-312 | 1-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-112-334 | 1-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-112-400 | 1-1/2" | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-1916-212 | 1-19/16" | 2" to 2-1/1" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-1916-300 | 1-19/16" | 2" to 2-1/1" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-134-214 | 1-3/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-134-212 | 1-3/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-134-234 | 1-3/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-134-300 | 1-3/4" | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-134-314 | 1-3/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-134-312 | 1-3/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-134-334 | 1-3/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-134-400 | 1-3/4" | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-200-212 | 2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-200-234 | 2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-200-300 | 2" | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-200-314 | 2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-200-312 | 2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-200-334 | 2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-200-400 | 2" | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-214-314 | 2-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 4.2" | 1.3" |
03-214-312 | 2-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-214-334 | 2-1/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-214-400 | 2-1/4" | 4" to 4-1/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-214-414 | 2-1/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-214-412 | 2-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-214-434 | 2-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-214-500 | 2-1/4" | 5" to 5-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-212-314 | 2-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-212-312 | 2-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-212-334 | 2-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-212-400 | 2-1/2" | 4" to 4-1/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-212-414 | 2-1/2" | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-212-412 | 2-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-212-434 | 2-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-212-500 | 2-1/2" | 5" to 5-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-234-400 | 2-3/4" | 4" to 4-1/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-234-414 | 2-3/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-234-412 | 2-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 5" | 1.3" |
03-234-434 | 2-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.983"(254mm) | 8.983" | 5" | 2.5" |
03-234-500 | 2-3/4" | 5" to 5-1/8" | 9.795"(249mm) | 8.795" | 5" | 2.5" |
03-234-514 | 2-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 5" | 1.3" |
03-234-512 | 2-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-300-400 | 3" | 4" to 4-1/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-300-414 | 3" | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-300-412 | 3" | 4-1/2" to 4-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 5" | 1.3" |
03-300-434 | 3" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.983"(254mm) | 8.983" | 5" | 2.5" |
03-300-500 | 3" | 5" to 5-1/8" | 9.795"(249mm) | 8.795" | 5" | 2.5" |
03-300-514 | 3" | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 5.25" | 1.3" |
03-300-512 | 3" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.108"(257mm) | 9.108" | 5" | 2.5" |
03-300-534 | 3" | 5-3/4" to 5-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-300-600 | 3" | 6" to 6-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-314-412 | 3-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-314-434 | 3-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-314-500 | 3-1/4" | 5" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-314-514 | 3-1/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-314-512 | 3-1/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-314-534 | 3-1/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-314-600 | 3-1/4" | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
03-312-412 | 3-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-312-434 | 3-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-312-500 | 3-1/2" | 5" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-312-514 | 3-1/2" | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-312-512 | 3-1/2" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-312-534 | 3-1/2" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-312-600 | 3-1/2" | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
03-312-612 | 3-1/2" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.425"(290mm) | 10.425" | 6" | 1.3" |
03-358-600 | 3-5/8" | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
03-358-612 | 3-5/8" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.425"(290mm) | 10.425" | 6" | 1.3" |
03-334-412 | 3-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-334-434 | 3-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-334-500 | 3-3/4" | 5" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-334-514 | 3-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-334-512 | 3-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-334-534 | 3-3/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-334-600 | 3-3/4" | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
2025年1月1日 現在
《Metric》
Part # | シャフト径(A) | スタンチューブ径 (B) |
システム全長 (C) |
圧縮量 | ステンレスローター外径(D) | スタンチューブ側袖長(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-32M-134 | 32mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" | 03-32M-200 | 32mm | 2" to 2-1/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-32M-214 | 32mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-32M-212 | 32mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-32M-234 | 32mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-32M-300 | 32mm | 3" to 3-1/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-134 | 35mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-200 | 35mm | 2" to 2-1/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-214 | 35mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.430"(214mm) | 7.680" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-212 | 35mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.305"(210mm) | 7.555" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-234 | 35mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-35M-300 | 35mm | 3" to 3-1/8" | 9.805"(249mm) | 9.055" | 2.875" | 1.3" |
03-38M-200 | 38mm | 2" to 2-1/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-214 | 38mm | 2-1/4" to 2-1/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-212 | 38mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-234 | 38mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-300 | 38mm | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-314 | 38mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-312 | 38mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-334 | 38mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-38M-400 | 38mm | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-200 | 40mm | 2" to 2-1/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-214 | 40mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-212 | 40mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-234 | 40mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-300 | 40mm | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-314 | 40mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-312 | 40mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-334 | 40mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-40M-400 | 40mm | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-214 | 45mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 8.405"(213mm) | 7.405" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-212 | 45mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-234 | 45mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-300 | 45mm | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-314 | 45mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-312 | 45mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-334 | 45mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-45M-400 | 45mm | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-212 | 50mm | 4" to 4-1/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-234 | 50mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-300 | 50mm | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-314 | 50mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-312 | 50mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-334 | 50mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-50M-400 | 50mm | 4" to 4-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-212 | 55mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 8.280"(210mm) | 7.280" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-234 | 55mm | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-300 | 55mm | 3" to 3-1/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-314 | 55mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.768"(223mm) | 7.768" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-312 | 55mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.580"(218mm) | 7.580" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-334 | 55mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-55M-400 | 55mm | 4" to 3-1/8" | 8.705"(221mm) | 7.705" | 3.75" | 1.3" |
03-60M-314 | 60mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-312 | 60mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-334 | 60mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-400 | 60mm | 4" to 4-1/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-414 | 60mm | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-412 | 60mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-434 | 60mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-60M-500 | 60mm | 5" to 5-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-314 | 65mm | 3-1/4" to 3-3/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-312 | 65mm | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-334 | 65mm | 3-3/4" to 3-7/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-400 | 65mm | 4" to 4-1/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-414 | 65mm | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-412 | 65mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-434 | 65mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-65M-500 | 65mm | 5" to 5-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 4.2" | 1.3" |
03-70M-400 | 70mm | 4" to 4-1/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-70M-414 | 70mm | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-70M-412 | 70mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 5" | 1.3" |
03-70M-434 | 70mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.983"(254mm) | 8.983" | 5" | 2.5" |
03-70M-500 | 70mm | 5" to 5-1/8" | 9.795"(249mm) | 8.795" | 5" | 2.5" |
03-70M-514 | 70mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 5" | 1.3" |
03-70M-512 | 70mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-70M-534 | 70mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-70M-600 | 70mm | 6" to 7-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-75M-400 | 75mm | 4" to 4-1/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-75M-414 | 75mm | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-75M-412 | 75mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 5" | 1.3" |
03-75M-434 | 75mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.983"(254mm) | 8.983" | 5" | 2.5" |
03-75M-500 | 75mm | 5" to 5-1/8" | 9.795"(249mm) | 8.795" | 5" | 2.5" |
03-75M-514 | 75mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 5" | 1.3" |
03-75M-512 | 75mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.108"(257mm) | 9.108" | 5" | 2.5" |
03-75M-534 | 75mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-75M-600 | 80mm | 6" to 6-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-80M-400 | 80mm | 4" to 4-1/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-80M-414 | 80mm | 4-1/4" to 4-3/8" | 9.113"(231mm) | 8.113" | 5" | 1.3" |
03-80M-412 | 80mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 8.925"(227mm) | 7.925" | 5" | 1.3" |
03-80M-434 | 80mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.983"(254mm) | 8.983" | 5" | 2.5" |
03-80M-500 | 80mm | 5" to 5-1/8" | 9.795"(249mm) | 8.795" | 5" | 2.5" |
03-80M-514 | 80mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.050"(230mm) | 8.050" | 5" | 1.3" |
03-80M-512 | 80mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.108"(257mm) | 9.108" | 5" | 2.5" |
03-80M-534 | 80mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-80M-600 | 80mm | 6" to 6-1/8" | 9.920"(252mm) | 8.920" | 5" | 2.5" |
03-85M-412 | 85mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-85M-434 | 85mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-85M-500 | 85mm | 5" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-85M-514 | 85mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-85M-512 | 85mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-85M-534 | 85mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-85M-600 | 85mm | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
03-90M-412 | 90mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-90M-434 | 90mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-90M-500 | 90mm | 5" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-90M-514 | 90mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-90M-512 | 90mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-90M-534 | 90mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-90M-600 | 90mm | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
03-95M-412 | 95mm | 4-1/2" to 4-5/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-95M-434 | 95mm | 4-3/4" to 4-7/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-95M-500 | 95mm | 5-1/8" to 5-1/8" | 9.663"(245mm) | 8.663" | 6" | 1.3" |
03-95M-514 | 95mm | 5-1/4" to 5-3/8" | 9.475"(241mm) | 8.475" | 6" | 1.3" |
03-95M-512 | 95mm | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-95M-534 | 95mm | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.533"(268mm) | 9.533" | 6" | 2.5" |
03-95M-600 | 95mm | 6" to 6-1/8" | 10.345"(263mm) | 9.345" | 6" | 2.5" |
2025年1月1日 現在
※シャフト及び、スタンチューブのサイズを必ず正確にご指定下さい。
シャフト直径 | スタンチューブの外径 | 価格(税別) |
---|---|---|
1 1/4" 32mm |
44mm, 51mm, 57mm, 63mm ( 70mm, 76mm ) |
¥145,500 ( ¥158,500 ) |
1 3/8" 35mm |
44mm, 51mm, 57mm, 63mm (70mm, 76mm) |
¥145,500 ( ¥158,500 ) |
1 1/2" 38mm |
51mm ,57mm, 63mm, 70mm, 76mm 82mm, 89mm, ( 95mm, 102mm ) |
¥187,500 ( ¥216,500 ) |
1 9/16" 40mm |
51mm ,57mm, 63mm, 70mm, 76mm 82mm, 89mm, ( 95mm, 102mm ) |
¥187,500 ( ¥216,500 ) |
1 3/4" 45mm |
51mm, 57mm, 63mm, 70mm, 76mm 82mm, 89mm, ( 95mm, 102mm ) |
¥202,000 ( ¥248,000 ) |
2" 50mm,55mm |
51mm, 57mm, 63mm, 70mm, 76mm 82mm, 89mm, ( 95mm, 102mm ) |
¥253,500 ( ¥287,500 ) |
2 1/4" 60mm |
82mm, 89mm, 95mm, 102mm ( 108mm, 114mm, 121mm, 127mm ) |
¥268,000 ( ¥341,500 ) |
2 1/2" 65mm |
82mm, 89mm, 95mm, 102mm ( 108mm, 114mm, 121mm, 127mm ) |
¥268,000 ( ¥341,500 ) |
2 3/4" 70mm |
102mm, 108mm, 114mm, 121mm 127mm, ( 133mm, 140mm ) |
