舵のシーリングシステムはボートやヨットにとって最も重要な部品の一つです。
水漏れを起こしているシーリングシステムはボートオーナーにとって不安や危険をもたらす原因となります。
P.S.S.のラダーシールはシンプルな構造で、このような問題を解決して究極の信頼性を提供してくれる製品です。
ラダーシールは3/4”〜6”(22mm 〜150mm)のシャフト直径に対応しております。
温度限界:-15℃ 〜 107℃ ( 5°F 〜 225°F )
1:ダブルOリング
2:ステンレスセットスクリュー(1ヶ所に2個装着)
3:ステンレススチールローター&カーボンフランジ
4:ニトリル製ベロー&ステンレスホースクランプ ※クランプジャケット付属
ステンレスローター
コンピューター制御のNC旋盤により高精度に加工されたSUS316素材ステンレスローターは腐食を防ぐ為に
米軍が使用している特殊表面加工の処理がされております。
カーボンフランジ
P.S.S.で使用されているカーボン素材は高密度樹脂で炭素を高圧成形によって固めたカーボングラファイト製で
宇宙工学でも使用されているものです。
カーボンフランジの表面は 0.0011mm ( 0.000044” ) まで研磨処理が施されています。
カーボンフランジの限界温度は 260℃ ( 500°F) となっているため海水の供給が止まった状態で使用しても
リップシールやプラスチック フェイスシールのように融けることはありません。
高密度のカーボンは長時間の仕様に耐えることが出来ます。
ニトリル ベロー
二トリル素材は耐油性に非常に優れており耐久性・強度・伸縮性の三拍子揃ったベロー素材においては
最高の素材と言われております。
ニトリルゴムは汎用のゴム製品よりも耐熱性にオゾンガスや摩擦による損傷も受けにくい素材です。
温度限界:-31℃ 〜 107℃ ( -25°F 〜 225°F )
※シャフト及び、スタンチューブのサイズを必ず正確にご指定下さい。
Part # | シャフト径(A) | スタンチューブ径 (B) |
システム全長 (C) |
圧縮量 | ステンレスローター外径(D) | スタンチューブ側袖長(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-034-114 | 3/4" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-034-112 | 3/4" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-034-134 | 3/4" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-034-200 | 3/4" | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-034-214 | 3/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-034-212 | 3/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-114 | 7/8" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-112 | 7/8" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-134 | 7/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-200 | 7/8" | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-214 | 7/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-078-212 | 7/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-114 | 1" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-112 | 1" | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-134 | 1" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-200 | 1" | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-214 | 1" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-100-212 | 1" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-114 | 1-1/8" | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-112 | 1-1/8" | 1-5/8" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-134 | 1-1/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-200 | 1-1/8" | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-214 | 1-1/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-118-212 | 1-1/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-114-134 | 1-1/4" | 1-3/4" to 1-7/8" | 7.5"(191mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-114-200 | 1-1/4" | 2" to 2-1/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-114-214 | 1-1/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 7.5"(191mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-114-212 | 1-1/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-114-234 | 1-1/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-114-300 | 1-1/4" | 3" to 3-1/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-114-314 | 1-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.0625"(230mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-114-312 | 1-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-138-134 | 1-3/8" | 1-3/4" to 1-7/8" | 7.5"(191mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-138-200 | 1-3/8" | 2" to 2-1/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-138-214 | 1-3/8" | 2-1/4" to 2-3/8" | 7.5"(191mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-138-212 | 1-3/8" | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-138-234 | 1-3/8" | 2-3/4" to 2-7/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-138-300 | 1-3/8" | 3" to 3-1/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-138-314 | 1-3/8" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.063"(230mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-138-312 | 1-3/8" | 3-1/2" to 3-5/8" | 8.875"(225mm) | 3/4" | 2.875" | 2" |
02-112-200 | 1-1/2" | 2" to 2-1/8" | 9.155"(233mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-214 | 1-1/2" | 2-1/4" to 2-3/8" | 9.155"(233mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-212 | 1-1/2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-234 | 1-1/2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-300 | 1-1/2" | 3" to 3-1/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-314 | 1-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-312 | 1-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-334 | 1-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-112-400 | 1-1/2" | 4" to 4-1/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-214 | 1-3/4" | 2-1/4" to 2-3/8" | 9.155"(233mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-212 | 1-3/4" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-234 | 1-3/4" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-300 | 1-3/4" | 3" to 3-1/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-314 | 1-3/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-312 | 1-3/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-334 | 1-3/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-134-400 | 1-3/4" | 4" to 4-1/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-212 | 2" | 2-1/2" to 2-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-234 | 2" | 2-3/4" to 2-7/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-300 | 2" | 3" to 3-1/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-314 | 2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.2175"(234mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-312 | 2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.03"(229mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-334 | 2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-200-400 | 2" | 4" to 4-1/8" | 9.405"(239mm) | 1" | 3.75" | 2" |
02-214-314 | 2-1/4" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.8125"(249mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-214-312 | 2-1/4" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-214-334 | 2-1/4" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-214-400 | 2-1/4" | 4" to 4-1/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-214-414 | 2-1/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-214-412 | 2-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-214-434 | 2-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-214-500 | 2-1/4" | 5" to 5-1/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-212-314 | 2-1/2" | 3-1/4" to 3-3/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-212-312 | 2-1/2" | 3-1/2" to 3-5/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-212-334 | 2-1/2" | 3-3/4" to 3-7/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-212-400 | 2-1/2" | 4" to 4-1/8" | 9.625"(244mm) | 1" | 4.2" | 2" |
02-212-414 | 2-1/2" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-212-412 | 2-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-212-434 | 2-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-212-500 | 2-1/2" | 5" to 5-1/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 4.2" | 2.5" |
02-234-400 | 2-3/4" | 4" to 4-1/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-414 | 2-3/4" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-412 | 2-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.125"(257mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-434 | 2-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-500 | 2-3/4" | 5" to 5-1/8" | 10.125"(257mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-514 | 2-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-512 | 2-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-534 | 2-3/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-234-600 | 2-3/4" | 6" to 6-1/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-400 | 3" | 4" to 4-1/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-414 | 3" | 4-1/4" to 4-3/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-412 | 3" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.125"(257mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-434 | 3" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.3125"(262mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-500 | 3" | 5" to 5-1/8" | 10.125"(257mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-514 | 3" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5.25" | 2.5" |
02-300-512 | 3" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.4375"(265mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-534 | 3" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-300-600 | 3" | 6" to 6-1/8" | 10.25"(260mm) | 1" | 5" | 2.5" |
02-314-412 | 3-1/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-434 | 3-1/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-500 | 3-1/4" | 5" to 5-1/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-514 | 3-1/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-512 | 3-1/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-534 | 3-1/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-600 | 3-1/4" | 6" to 6-1/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-314-614 | 3-1/4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-314-612 | 3-1/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-314-634 | 3-1/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-314-700 | 3-1/4" | 7" to 7-1/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-312-412 | 3-1/2" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-434 | 3-1/2" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-500 | 3-1/2" | 5" to 5-1/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-514 | 3-1/2" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-512 | 3-1/2" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-534 | 3-1/2" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-600 | 3-1/2" | 6" to 6-1/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-312-614 | 3-1/2" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-312-612 | 3-1/2" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-312-634 | 3-1/2" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-312-700 | 3-1/2" | 7" to 7-1/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-358-412 | 3-5/8" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-434 | 3-5/8" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-500 | 3-5/8" | 5" to 5-1/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-514 | 3-5/8" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-512 | 3-5/8" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-534 | 3-5/8" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.86"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-600 | 3-5/8" | 6" to 6-1/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-358-614 | 3-5/8" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-358-612 | 3-5/8" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-358-634 | 3-5/8" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-358-700 | 3-5/8" | 7" to 7-1/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-334-412 | 3-3/4" | 4-1/2" to 4-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-434 | 3-3/4" | 4-3/4" to 4-7/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-500 | 3-3/4" | 5" to 5-1/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-514 | 3-3/4" | 5-1/4" to 5-3/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-512 | 3-3/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 10.8625"(276mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-534 | 3-3/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-600 | 3-3/4" | 6" to 6-1/8" | 10.675"(271mm) | 1" | 6" | 2.5" |
02-334-614 | 3-3/4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-334-612 | 3-3/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-334-634 | 3-3/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-334-700 | 3-3/4" | 7" to 7-1/8" | 11.675"(297mm) | 1" | 6" | 2" |
02-400-512 | 4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-534 | 4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-600 | 4" | 6" to 6-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-614 | 4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-612 | 4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-634 | 4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-400-700 | 4" | 7" to 7-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-512 | 4-1/4" | 5-1/2" to 5-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-534 | 4-1/4" | 5-3/4" to 5-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-600 | 4-1/4" | 6" to 6-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-614 | 4-1/4" | 6-1/4" to 6-3/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-612 | 4-1/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-634 | 4-1/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-414-700 | 4-1/4" | 7" to 7-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7" | 2.5" |
02-412-512 | 4-1/2" | 5-1/2" to 5-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-534 | 4-1/2" | 5-3/4" to 5-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-600 | 4-1/2" | 6" to 6-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-614 | 4-1/2" | 6-1/4" to 6-3/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-612 | 4-1/2" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-634 | 4-1/2" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-412-700 | 4-1/2" | 7" to 7-1/8" | 13.189" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-612 | 4-3/4" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-634 | 4-3/4" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-700 | 4-3/4" | 7" to 7-1/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-714 | 4-3/4" | 7-1/4" to 7-3/8" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-712 | 4-3/4" | 7-1/2" to 7-5/8" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-734 | 4-3/4" | 7-3/4" to 7-7/8" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-800 | 4-3/4" | 8" to 8-1/8" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-434-858 | 4-3/4" | X | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-600 | 5" | 6" to 6-1/8" | 13.742" | " to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-612 | 5" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-634 | 5" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-700 | 5" | 7" to 7-1/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-714 | 5" | 7-1/4" to 7-3/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-712 | 5" | 7-1/2" to 7-5/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-734 | 5" | 7-3/4" to 7-7/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-800 | 5" | 8" to 8-1/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-500-858 | 5" | -5/8" to 8-3/4" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-612 | 5-1/2" | 6-1/2" to 6-5/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-634 | 5-1/2" | 6-3/4" to 6-7/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-700 | 5-1/2" | 7" to 7-1/8" | 13.742" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-714 | 5-1/2" | 7-1/4" to 7-3/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-712 | 5-1/2" | 7-1/2" to 7-5/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-734 | 5-1/2" | -3/4" to 7-7/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-800 | 5-1/2" | 8" to 8-1/8" | 13.42" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-512-858 | 5-1/2" | 8-5/8" to 8-3/4" | 13.671" | 1" to 1-1/4" | 7.875" | 2.5" |
02-600-612 | 6" | 6-1/2" to 6-5/8" | 14.2415" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-634 | 6" | 6-3/4" to 6-7/8" | 14.2415" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-700 | 6" | 7" to 7-1/8" | 14.2415" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-714 | 6" | 7-1/4" to 7-3/8" | 13.9195" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-712 | 6" | 7-1/2" to 7-5/8" | 13.9195" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-734 | 6" | 7-3/4" to 7-7/8" | 13.9195" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-800 | 6" | 8" to 8-1/8" | 13.9195" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
02-600-858 | 6" | 8-5/8" to 8-3/4" | 14.2415" | 1" to 1-1/4" | 8.875" | 2.5" |
2025年1月1日 現在
《Metric》
Part # | シャフト径(A) | スタンチューブ径 (B) |
システム全長 (C) |
圧縮量 | ステンレスローター外径(D) | スタンチューブ側袖長(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-20M-114 | 20mm | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-20M-112 | 20mm | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-20M-134 | 20mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-20M-200 | 20mm | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-20M-214 | 20mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-20M-212 | 20mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.38"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-114 | 22mm | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-112 | 22mm | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-134 | 22mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-200 | 22mm | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-214 | 22mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-22M-212 | 22mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.38"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-114 | 25mm | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-112 | 25mm | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-134 | 25mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-200 | 25mm | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-214 | 25mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-25M-212 | 25mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-114 | 28mm | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-112 | 28mm | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-134 | 28mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-200 | 28mm | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-214 | 28mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-28M-212 | 28mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-114 | 30mm | 1-1/4" to 1-3/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-112 | 30mm | 1-1/2" to 1-5/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-134 | 30mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-200 | 30mm | 2" to 2-1/8" | 6.875"(175mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-214 | 30mm | 2-1/4" to 2-3/8" | 6.75"(171mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-30M-212 | 30mm | 2-1/2" to 2-5/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.375" | 1.5" |
02-32M-134 | 32mm | 1-3/4" to 1-7/8" | 7.5"(191mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
02-32M-200 | 32mm | 2" to 2-1/8" | 7.375"(187mm) | 3/4" | 2.875" | 1.5" |
