ブルーウォーターは2013年秋に30年以上の経験を持つ造水機エキスパート達によって設立されました。
業界最高の製品品質を持つ逆浸透式造水機をお客様にお届けするために
全く新しい設計コンセプトに基づき高信頼性と高性能を併せ持つ
操作性の良いシステムを製造しております。
豊富な経験と知識に裏打ちされた的確なサポートにより
安心で快適なマリンライフをご堪能いただけるものと存じます。
製品カタログPDF
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ブルーウォーターでは、お客様のニーズに合わせた最適な造水量をお選びいただけるよう
3種類のラインナップをご用意しています。
レジェンドシリーズは、最新技術を駆使した全自動造水機です。
業界に先立って7インチのフルカラー・タッチスクリーンを採用し
1日当たり1,800リットルから最大で7,000リットルまでの造水が可能です。
エクスプローラーシリーズは、従来型の機械式コントロールに電気的なモニター機能を付加した半自動造水機です。
レジェンドシリーズ同様に、1日当たり1,800リットルから最大で7,000リットルまでの造水が可能です。
エクスプレスXTシリーズは、小型船にも設置可能なコンパクト設計となっています。
1日当たり760リットルから最大で3,030リットルまでの造水が可能です。
LEGEND レジェンドシリーズ(フルオートマチック タイプ)
ブルーウォーター・レジェンドシリーズは、最新技術を採用した全自動造水機です。
操作には7インチのタッチスクリーンを採用し、内蔵の専用ソフトウェアが常にシステムの状態を監視することにより
高品質の製水を効率よく造水します。
システムの始動と停止はワンタッチで行えるのに加えて、過去の稼動データをタッチスクリーン上で
確認できるようにしたことで、メンテナンスやトラブルシュートを大幅に簡単化。
フレッシュウォーターフラッシュ(淡水洗浄)と製水中和器を標準装備したレジェンドシリーズは
もっとも洗練された簡単に使えるマリン造水機です。
モデル | 逆浸透膜数 | 造水量/1日 | 造水量/1時間 | 取水量/分 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGD 475 | 1 | 1,800リットル | 75リットル | 15.9リットル | 74kg | |
LGD 750 | 1 | 2,840リットル | 118リットル | 15.9リットル | 79kg | |
LGD 950-1 | 1 | 3,600リットル | 150リットル | 15.9リットル | 83kg | |
LGD 950-2 | 2 | 3,600リットル | 150リットル | 15.9リットル | 90kg | |
LGD 1200 | 2 | 4,540リットル | 189リットル | 15.9リットル | 97kg | |
LGD 1500 | 2 | 5,680リットル | 237リットル | 15.9リットル | 97kg | |
LGD 1850 | 2 | 7,000リットル | 292リットル | 15.9リットル | 104kg | |
(位相数) |
ポンプ HP|KW |
HP|KW |
周波数 |
(V) |
(A) |
(A) |
単相 | 0.5|0.37 | 2.5|1.8 | 50Hz/60Hz | 110/220 | 31.0/15.5 | 72.4/36.2 |
三相 | 0.5|0.37 | 3.0|2.2 | 50Hz/60Hz | 208/230 | 10.6/8.9 | 27.0/22.7 |
三相 | 0.5|0.37 | 3.0|2.2 | 50Hz/60Hz | 380/460 | 5.3/4.4 | 13.5/11.3 |
製品カタログPDF
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
EXPLORER エクスプローラーシリーズ(セミオートマチック タイプ)
ブルーウォーター・エクスプローラーシリーズは、中型から大型のクルーザーに適した半自動造水機です。
お客様のニーズに合った最適な造水量をお選びいただけるよう、豊富なオプションをご用意しています。
シンプルなプッシュボタンスイッチと水圧コントロールバルブの操作で造水を適切にコントロール。
電気制御の切換弁の採用により製水は自動的にタンクに貯水されると共に
製水品質とシステムの稼動状態はLEDインジケータでわかりやすく表示されます。
さらに、フレッシュウォーターフラッシュ(淡水洗浄)も標準装備しています。
モデル | 逆浸透膜数 | 造水量/1日 | 造水量/1時間 | 取水量/分 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXL 475 | 1 | 1,800リットル | 75リットル | 15.9リットル | 72kg | |
EXL 750 | 1 | 2,840リットル | 118リットル | 15.9リットル | 77kg | |
EXL 950-1 | 1 | 3,600リットル | 150リットル | 15.9リットル | 81kg | |
EXL 950-2 | 2 | 3,600リットル | 150リットル | 15.9リットル | 88kg | |
EXL 1200 | 2 | 4,540リットル | 189リットル | 15.9リットル | 95kg | |
EXL 1500 | 2 | 5,680リットル | 237リットル | 15.9リットル | 95kg | |
EXL 1800 | 2 | 6,810リットル | 284リットル | 15.9リットル | 101kg | |
(位相数) |
ポンプ HP|KW |
HP|KW |
周波数 |
(V) |
(A) |
(A) |
単相 | 0.5|0.37 | 2.5|1.8 | 50Hz/60Hz | 110/220 | 31.0/15.5 | 72.4/36.2 |
三相 | 0.5|0.37 | 3.0|2.2 | 50Hz/60Hz | 208/230 | 10.6/8.9 | 27.0/22.7 |
三相 | 0.5|0.37 | 3.0|2.2 | 50Hz/60Hz | 380/460 | 5.3/4.4 | 13.5/11.3 |
製品カタログPDF
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
EXPRESS XT エクスプレスシリーズ(フルオートマチック タイプ)
ブルーウォーター・エクスプレスXTは毎時最大126リットル(33ガロン)を製水する全自動式造水機です。
この機種は小型艇から中型艇の限られたスペースにも設置できるように設計されています。
エクスプレスXTシリーズは航行中など操作が難しい状況下でもワンタッチで運用できる理想的な造水機です。
電気制御の切換弁の採用により製水は自動的にタンクに貯水されると共に
製水品質とシステムの稼動状態はLEDインジケータでわかりやすく表示されます。
さらに、フレッシュウォーターフラッシュ(淡水洗浄)も標準装備しています。
モデル | 逆浸透膜数 | 造水量/1日 | 造水量/1時間 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
EXPRESS XT 360 | 1 | 1,365 リットル | 63 リットル | 41 kg | |
EXPRESS XT 600 | 1 | 2,270 リットル | 72 リットル | 50 kg | |
EXPRESS XT 800 | 1 | 3,030 リットル | 126 リットル | 76.5 kg | |
EXPRESS XT 950 | 1 | 3,600 リットル | 150 リットル | 76.5 kg | |
モデル | 取水量/分 | ブースターポンプ HP|KW |
高圧ポンプ HP|KW |
運転電流 110V/220V |
始動電流 110V/220V |
EXPRESS XT 360 | 5.68L | 0.5|0.37 | 1|0.74 | 13A|6.5A | 52A|26A |
EXPRESS XT 600 | 11.36L | 0.5|0.37 | 2|1.47 | 26A|13A | 90A|45A |
EXPRESS XT 800 | 11.36L | 0.5|0.37 | 2|1.47 | 26A|13A | 90A|45A |
EXPRESS XT 950 | 15.96L | 0.5|0.37 | 2.5|1.8 | 31A|15.5A | 109A|55A |
製品カタログPDF
※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
LEGEND |
モデル | モデル ナンバー | 造水量/1日 | 造水量/1時間 | 小売価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
Compact タイプ | ||||
LEGEND 475 | LGD 475-1C | 1,800 リットル | 75 リットル | ¥4,458,000 |
LEGEND 750 | LGD 750-1C | 2,840 リットル | 118 リットル | ¥4,659,000 |
LEGEND 950 | LGD 950-1C | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,787,000 |
LEGEND 950/2 | LGD 950-2C | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,975,000 |
LEGEND 1200 | LGD 1200-2C | 4,540 リットル | 189 リットル | ¥5,129,000 |
LEGEND 1500 | LGD 1500-2C | 5,680 リットル | 237 リットル | ¥5,279,000 |
LEGEND 1850 | LGD 1850-2C | 7,000 リットル | 292 リットル | ¥5,566,000 |
Modular タイプ | ||||
LEGEND 475 | LGD 475-1M | 1,800 リットル | 75 リットル | ¥4,458,000 |
LEGEND 750 | LGD 750-1M | 2,840 リットル | 118 リットル | ¥4,659,000 |
LEGEND 950 | LGD 950-1M | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,787,000 |
LEGEND 950/2 | LGD 950-2M | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,975,000 |
LEGEND 1200 | LGD 1200-2M | 4,540 リットル | 189 リットル | ¥5,192,000 |
LEGEND 1500 | LGD 1500-2M | 5,680 リットル | 237 リットル | ¥5,279,000 |
LEGEND 1850 | LGD 1850-2M | 7,000 リットル | 292 リットル | ¥5,566,000 |
EXPLORER |
||||
Compact タイプ | ||||
EXPLORER 475 | EXL 475-1C | 1,800 リットル | 75 リットル | ¥3,595,000 |
EXPLORER 750 | EXL 750-1C | 2,840 リットル | 118 リットル | ¥3,783,000 |
EXPLORER 950 | EXL 950-1C | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥3,927,000 |
EXPLORER 950/2 | EXL 950-2C | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,061,000 |
EXPLORER 1200 | EXL 1200-2C | 4,540 リットル | 189 リットル | ¥4,214,000 |
EXPLORER 1500 | EXL 1500-2C | 5,680 リットル | 237 リットル | ¥4,342,000 |
EXPLORER 1800 | EXL 1800-2C | 6,810 リットル | 284 リットル | ¥4,630,000 |
Modular タイプ | ||||
EXPLORER 475 | EXL 475-1M | 1,800 リットル | 75 リットル | ¥3,595,000 |
EXPLORER 750 | EXL 750-1M | 2,840 リットル | 118 リットル | ¥3,783,000 |
EXPLORER 950 | EXL 950-1M | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥3,927,000 |
EXPLORER 950/2 | EXL 950-2M | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,061,000 |
EXPLORER 1200 | EXL 1200-2M | 4,540 リットル | 189 リットル | ¥4,214,000 |
EXPLORER 1500 | EXL 1500-2M | 5,680 リットル | 237 リットル | ¥4,342,000 |
EXPLORER 1800 | EXL 1800-2M | 6,810 リットル | 284 リットル | ¥4,630,000 |
EXPRESS XT |
||||
Compact タイプ | ||||
EXPRESS XT 360 | EX XT 360-C | 1,365 リットル | 57 リットル | ¥3,510,000 |
EXPRESS XT 600 | EX XT 600-C | 2,270 リットル | 95 リットル | ¥3,883,000 |
EXPRESS XT 800 | EX XT 800-C | 3,030 リットル | 126 リットル | ¥4,087,000 |
EXPRESS XT 950 | EX XT 950-C | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,232,000 |
Modular タイプ | ||||
EXPRESS XT 360 | EX XT 360-M | 1,365 リットル | 57 リットル | ¥3,510,000 |
EXPRESS XT 600 | EX XT 600-M | 2,270 リットル | 95 リットル | ¥3,883,000 |
EXPRESS XT 800 | EX XT 800-M | 3,030 リットル | 126 リットル | ¥4,087,000 |
EXPRESS XT 950 | EX XT 950-M | 3,600 リットル | 150 リットル | ¥4,232,000 |
EXPRESS |
||||
Compact タイプ | ||||
EXPRESS 200 | EX 200-C | 760 リットル | 32 リットル | ¥2,561,000 |
EXPRESS 360 | EX 360-C | 1,365 リットル | 57 リットル | ¥3,160,000 |
EXPRESS 600 | EX 600-C | 2,270 リットル | 95 リットル | ¥3,567,600 |
EXPRESS 800 | EX 800-C | 3,030 リットル | 126 リットル | ¥3,748,000 |
Modular タイプ | ||||
EXPRESS 200 | EX 200-M | 760 リットル | 32 リットル | ¥2,561,000 |
EXPRESS 360 | EX 360-M | 1,365 リットル | 57 リットル | ¥3,160,000 |
EXPRESS 600 | EX 600-M | 2,270 リットル | 95 リットル | ¥3,567,000 |
EXPRESS 800 | EX 800-M | 3,030 リットル | 126 リットル | ¥3,748,000 |